Durant una setmana fes un autoregistre del teu consum. Embolica el paquet en un full i cada cop que vagis a fumar, anota l’hora, les ganes que tens de fumar (del 0 al 10), que estàs fent en aquell moment que t’incita a fumar, el teu estat d’ànim i quina alternativa podries fer per evitar fumar la cigarreta en aquesta mateixa situació.
Pots descarregar-te un document per emplenar clicant aquí
| AUTOREGISTRE DIARI DEL CONSUM DE TABAC | |||||
| DATA | |||||
| Núm. | Hora | Ganes de fumar | Què estic fent ? | Raó / Estat d’ ànim | Alternativa |
| 1 | 7:12 | 9 | Esmorzar | Abstinència | Esmorzar a la cuina |
| 2 | 7:45 | 7 | Pujant al cotxe | Rutina | No portar tabac |
| 3 | 9:00 | 7 | Sortint del cotxe | Rutina | No anar amb cotxe a la feina |
| 4 | 9:12 | 8 | Abans de treballar | Esforç | Jugar amb el mòbil |
| 5 | 13:32 | 9 | Sortint de la feina | Premi / Abstinència | No parar-me a parlar |
| 6 | 13:40 | 6 | Pujant al cotxe | Rutina | No portes tabac |
| 7 | 13:56 | 7 | Arribant a casa | Rutina | No aturar-me |
| 8 | 14:13 | 7 | Després de dinar | Rutina | Netejar-me les dents |
| 9 | 15:02 | 6 | Veient la TV | Relax | ???? |
| 10 | 15:36 | 8 | Telèfon | Estrès | Agafar un llapis |
| 11 | 16:12 | 8 | Passejant | Estrès | Ruta diferent |
| 12 | 17:14 | 9 | Bar | Amb amics | Evitar Terrassa |
| 13 | 18:13 | 10 | Discutir | Ira | Exercicis de relaxació |
| 14 | 19:23 | 5 | Cafè | Rutina | ??? |
| 15 | 20:34 | 5 | Veient la TV | Avorrit | Veure una pel·lícula |
