Durante una semana haz un autoregistro de tu consumo. Envuelve el paquete en una hoja y cada vez que vayas a fumar, anota la hora, las ganas que tienes de fumar (del 0 al 10), que estas haciendo en ese momento que te incita a fumar, tu estado de ánimo y que alternativa podrías hacer para evitar fumar el cigarrillo en esa misma situación.
Puedes descargarte un documento para rellenar clicando aquí
AUTOREGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE TABACO | |||||
Nombre: Fecha: | |||||
Nº cig. | Hora | Grado de apetencia | Situación en la que fumo | Estado de ánimo | Alternativas |
1 | 7:23 | 8 | Recién levantado | Normal | No tener tabaco en la mesita |
2 | 7:45 | 8 | Desayuno café | Cansado | Desayunar zumo en otro sitio |
3 | 7:55 | 6 | Pisando la calle | Nervioso | Escuchar música |
4 | 8:20 | 7 | Retención autopista | Enfadado | No tener tabaco en el coche |
5 | 8:55 | 8 | Antes de entrar a trabajar | Nervioso | Entrar, fichar e ir directo a trabajar |
6 | 11:00 | 6 | Hora del bocadillo | Tranquilo | Comer dentro del trabajo |
7 | 14:06 | 8 | Saliendo del trabajo | Contento | Escuchar música e ir directo al coche |
8 | 15:33 | 6 | Después de comer | Relajado | Limpiarme los dientes |
9 | 16:07 | 6 | Mirando la TV | Relajado | Sentarme en otro sitio |
10 | 17:13 | 8 | Teléfono | Enfadado | Tener un lápiz en las manos |
11 | |||||
12 |